25-250 kVA Genleşme Depolu Standart Transformatörlerin Ana Ölçüleri

 

Güç Üst Gerilim Yağ Ağırlığı Aktif Kısım Ağırlığı Toplam Ağırlık Uzun A. Gen. B. Yük. C. D F ØG L M N S T
kVA kV kg kg kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
25 6,3-11 90 215 390 850 750 1270 635 520 150 50 310 210 138 150
15 95 220 400 850 750 1270 635 385 220
33 120 260 460 990 780 1300 645 485 290
40 6,3-11 100 225 410 860 780 1325 695 520 150 50 310 265 138 150
15 100 245 410 870 780 1340 700 385 265
33 130 285 490 935 790 1355 710 485 330
50 6,3-11 115 245 420 795 545 1130 655 520 150 50 310 265 138 150
15 95 255 420 825 725 1215 660 385 265
33 140 300 515 935 775 1370 720 485 330
63 6,3-11 125 310 510 890 680 1250 730 520 150 50 310 265 138 150
15 145 310 510 875 620 1240 730 385 265
33 155 340 590 955 765 1395 745 485 330
80 6,3-11 125 355 540 920 680 1270 735 520 150 50 310 265 138 150
15 130 355 560 920 640 1250 730 385 265
33 150 360 630 975 775 1395 745 485 330
100 6,3-11 135 390 590 935 680 1280 725 520 150 50 310 265 138 150
15 125 375 570 935 640 1270 715 385 265
33 165 415 660 985 785 1410 760 485 330
125 6,3-11 150 425 675 975 750 1250 735 520 150 50 310 265 138 150
15 160 430 690 975 750 1350 740 385 265
33 170 440 710 1005 790 1430 775 485 330
160 6,3-11 155 500 760 1045 780 1250 770 520 150 50 310 265 138 150
15 160 510 770 1050 695 1350 830 385 265
33 210 530 845 1090 795 1500 855 485 330
200 6,3-11 185 640 1015 1160 620 1370 850 520 150 50 310 265 178 150
15 205 635 1005 1170 620 1490 865 385 265
33 240 590 1020 1300 660 1540 870 485 350
250 6,3-11 200 685 1010 1250 625 1390 870 520 150 50 310 265 178 150
15 215 720 1055 1325 625 1505 940 385 265
33 250 680 1070 1550 670 1610 915 485 350
Tablonun yazdırılabilir versiyonu için tıklayın.

×

Whatsapp Destek Hattı