YAĞDA DOLDURULMUŞ GENLEŞME DEPOLU VE HERMETİK STANDART MEKSAN DAĞITIM TRASFORMATÖRLERİ TEKNİK DEĞERLERİ

 

  CosØ= 0,8 CosØ= 1
Güç Üst
Gerilim

Boştaki
Akım I0

Bakır
Kayıpları
Demir
Kayıpları
SC
Voltage
Tam YÜk.
Ger. DÜş.
TamYükte
Verim
Tam YÜk.
Ger. DÜş.

Tam Yükte
Verim

 

kVA kV % W W %Uk % % % %
25 6,3-11 2,50 700 115 4,00 3,96 96,08 2,841 96,84
15 2,50 700 115 4,00 3,96 96,08 2,841 96,84
33 3,15 800 160 4,50 4,46 95,41 3,250 96,30
40 6,3-11 2,40 940 160 4,00 3,83 96,67 2,402 97,32
15 2,40 940 160 4,00 3,83 96,67 2,402 97,32
33 2,92 1070 200 4,50 4,32 96,18 2,740 96,92
50 6,3-11 2,30 1100 190 4,00 3,77 96,87 2,256 97,48
15 2,30 1110 190 4,00 3,77 96,87 2,256 97,48
33 2,76 1250 230 4,50 4,26 96,43 2,570 97,12
63 6,3-11 2,25 1270 225 4,00 3,70 97,11 2,076 97,68
15 2,25 1270 225 4,00 3,70 97,11 2,076 97,68
33 2,62 1430 270 4,50 4,16 96,73 2,345 97,37
80 6,3-11 2,20 1490 270 4,00 3,63 97,32 1,925 97,84
15 2,20 1490 270 4,00 3,63 97,32 1,925 97,84
33 2,50 1670 320 4,50 4,08 96,98 2,167 97,57
100 6,3-11 2,10 1750 320 4,00 3,58 97,47 1,815 97,97
15 2,10 1750 320 4,00 3,58 97,47 1,815 97,97
33 2,27 1950 380 4,50 4,02 97,16 2,035 97,72
125 6,3-11 2,00 2000 380 4,00 3,50 97,67 1,667 98,13
15 2,00 2000 380 4,00 3,50 97,67 1,667 98,13
33 2,14 2200 440 4,50 3,92 97,42 1,846 97,93
160 6,3-11 1,90 2350 460 4,00 3,43 97,85 1,538 98,27
15 1,90 2350 460 4,00 3,43 97,85 1,538 98,27
33 2,00 2550 520 4,50 3,83 97,65 1,682 98,11
200 6,3-11 1,90 2750 545 4,00 3,38 97,98 1,446 98,37
15 1,90 2750 545 4,00 3378,00 97,98 1,446 98,37
33 1,90 2950 635 4,50 3,77 97,79 1,575 98,22
250 6,3-11 1,60 3250 650 4,00 3,34 98,08 1,372 98,46
15 1,60 3250 650 4,00 3,34 98,08 1,372 98,46
33 1,80 3500 780 4,50 3,72 97,90 1,491 98,31
315 6,3-11 1,50 3835 770 4,00 3,29 98,20 1,290 98,55
15 1,50 3835 770 4,00 3,29 98,20 1,290 98,55
33 1,70 4110 930 4,50 3,66 98,03 1,397 98,42
400 6,3-11 1,50 4600 930 4,00 3,25 98,30 1,223 98,63
15 1,50 4600 930 4,00 3,25 98,30 1,223 98,63
33 1,70 4900 1120 4,50 3,62 98,15 1,319 98,51
500 6,3-11 1,40 5425 1090 4,00 3,21 98,39 1,159 98,71
15 1,40 5425 1090 4,00 3,21 98,39 1,159 98,71
33 1,60 5700 1300 4,50 3,56 98,29 1,227 98,63
630 6,3-11 1,40 6500 1300 4,00 3,18 98,47 1,106 98,77
15 1,40 6500 1300 4,00 3,18 98,47 1,106 98,77
33 1,60 6650 1450 4,50 3,51 98,41 1,151 98,73
800 6,3-11 1,30 8500 1500 6,00 4,13 98,50 1,173 98,80
15 1,30 8500 1500 6,00 4,13 98,50 1,173 98,80
33 1,50 8700 1750 6,00 4,15 98,44 1,196 98,75
1000 6,3-11 1,20 10500 1700 6,00 4,47 98,49 1,224 98,79
15 1,20 10500 1700 6,00 4,47 98,49 1,224 98,79
33 1,40 10500 2000 6,00 4,47 98,46 1,224 98,76
1250 6,3-11 1,20 13000 2100 6,00 4,46 98,51 1,215 98,80
15 1,20 13000 2100 6,00 4,46 98,51 1,215 98,80
33 1,40 13000 2250 6,00 4,46 98,49 1,215 98,79
1600 6,3-11 1,10 17000 2600 6,00 4,48 98,49 1,237 98,78
15 1,10 17000 2600 6,00 4,48 98,49 1,237 98,78
33 1,30 17000 2800 6,00 4,48 98,47 1,237 98,77
2000 6,3-11 1,10 21000 3200 6,00 4,47 98,51 1,224 98,80
15 1,10 21000 3200 6,00 4,47 98,51 1,224 98,80
33 1,20 21000 3200 6,00 4,47 98,51 1,224 98,80
2500 6,3-11 1,00 24000 3800 6,00 4,41 98,62 1,135 98,90
15 1,00 24000 3800 6,00 4,41 98,62 1,135 98,90
33 1,10 24000 3800 6,00 4,41 98,62 1,135 98,90
Bağlantı Grubu : 25/200 kVA = Yzn 5/11 - Dyn 5/11 250/2500 kVA = Dyn 5/11
Tablonun yazdırılabilir versiyonu için tıklayın.

×

Whatsapp Destek Hattı